Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details
Meer details Het UZA rapporteert enkel de topscores, dat wil zeggen waarop de patiënt ‘volledig mee eens’ of ‘altijd’ antwoordde. Dit doen we omdat we streven naar excellente kwaliteit. Als men ‘grotendeels mee eens’ of ‘meestal’ antwoordt, weten we dat er nog verbetering mogelijk is. Die antwoorden werden dus niet opgenomen in de tabel.
# | Vraag |
Topscores UZA (%) |
Topscores gemiddeld (%) |
1 | Mijn opname in het ziekenhuis was… | ||
A. | Geplande opnames | ||
2 | Ik kreeg van mijn verwijzende arts vooraf informatie over hoe ik mij moest voorbereiden op deze opname in het ziekenhuis. | 84 | 88 |
3 | Ik kreeg van de medewerkers van het ziekenhuis vooraf informatie over hoe ik mij moest voorbereiden op deze opname in het ziekenhuis. | 80 | 74 |
4 | Ik kreeg vooraf informatie over de kosten van mijn opname in het ziekenhuis. | 42 | 49 |
B. | Verblijf en behandeling | ||
Informatie | |||
5 | De medewerkers informeerden mij altijd over de oorzaken van mijn aandoening. | 46 | 42 |
6 | De medewerkers informeerden mij altijd over de mogelijke behandelingswijzen voor mijn aandoening. | 55 | 43 |
7 | De medewerkers informeerden mij altijd over de gevolgen van mijn aandoening. | 45 | 42 |
8 | De medewerkers vertelden mij voor een onderzoek, behandeling of verzorging altijd wat er precies zou gebeuren. | 63 | 51 |
9 | De medewerkers vertelden mij voor een onderzoek, behandeling of verzorging altijd waarom iets nodig was. | 58 | 49 |
10 | De medewerkers vertelden mij voor een onderzoek, behandeling of verzorging altijd wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. | 41 | 39 |
Begrijpelijkheid en bejegening | |||
11 | De verpleegkundigen gaven mij altijd begrijpelijke uitleg. | 64 | 59 |
12 | De verpleegkundigen waren altijd vriendelijk en beleefd tegen mij. | 87 | 78 |
13 | De artsen gaven mij altijd begrijpelijke uitleg. | 69 | 66 |
14 | De artsen waren altijd vriendelijk en beleefd tegen mij. | 88 | 78 |
Werking | |||
15 | De medewerkers gaven altijd gelijkaardige informatie. | 55 | 56 |
16 | De medewerkers werkten altijd goed samen. | 66 | 66 |
17 | Bij de medewerkers voelde ik mij altijd in veilige handen. | 73 | 69 |
18 | De medewerkers respecteerden altijd mijn privacy tijdens gesprekken. | 77 | 69 |
19 | De medewerkers respecteerden altijd mijn privacy tijdens onderzoeken, behandeling en verzorging. | 80 | 72 |
Empowerment | |||
20 | De medewerkers stimuleerden mij altijd om mee te beslissen over de keuzes van mijn onderzoeken, behandeling of verzorging. | 44 | 43 |
21 | De medewerkers stelden zich altijd aan mij voor met naam en functie. | 37 | 31 |
22 | De medewerkers controleerden altijd mijn naam, voornaam, geboortedatum en identificatiebandje bij onderzoeken, behandeling en verzorging. | 64 | 59 |
Pijn | |||
23 | De medewerkers vroegen altijd voldoende naar mijn pijn. | 69 | 64 |
24 | Mijn pijn werd altijd goed onder controle gehouden. | 69 | 65 |
C. | Ontslag | ||
25 | Ik kon mee beslissen over het moment van mijn ontslag. | 59 | 65 |
26 | Ik voelde me klaar om naar huis te gaan. | 85 | 85 |
27 | Ik kreeg informatie over de verdere behandeling na mijn ontslag uit het ziekenhuis (bv. over regels voor levensstijl, rust en werken, het gebruik van medicijnen of hulpmiddelen, controle-afspraken …) | 80 | 83 |
D. | Algemene score | ||
28 | Welk cijfer zou u dit ziekenhuis geven voor deze opname, als 0 gelijk is aan het slechtst mogelijke en 10 gelijk is aan het best mogelijke ziekenhuis? (enkel scores 9 en 10) | 21 | 19 |
29 | Zou u dit ziekenhuis aanbevelen aan uw vrienden en familie? (zeker wel) | 59 | 66 |
hoger dan of gelijk aan gemiddeld | |
lager dan gemiddeld |